Home

Pénelopé Működtet tenyér ioannis vourganas strathclye választás Elmélkedő két hét

Dr. Ioannis J Vourganas - Lecturer - Abertay University | LinkedIn
Dr. Ioannis J Vourganas - Lecturer - Abertay University | LinkedIn

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Vibration Edge Computing in Maritime IoT | ACM Transactions on Internet of  Things
Vibration Edge Computing in Maritime IoT | ACM Transactions on Internet of Things

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Index Catalog // STAX
Index Catalog // STAX

Dr. Ioannis J Vourganas - Lecturer - Abertay University | LinkedIn
Dr. Ioannis J Vourganas - Lecturer - Abertay University | LinkedIn

Index Catalog // STAX
Index Catalog // STAX

Ageing Network | University of Strathclyde
Ageing Network | University of Strathclyde

Individualised Responsible Artificial Intelligence for Home-Based  Rehabilitation – ScienceOpen
Individualised Responsible Artificial Intelligence for Home-Based Rehabilitation – ScienceOpen

Ioannis John Vourganas — Abertay University
Ioannis John Vourganas — Abertay University

PDF) Individualised Responsible Artificial Intelligence for Home-Based  Rehabilitation
PDF) Individualised Responsible Artificial Intelligence for Home-Based Rehabilitation

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Vibration Edge Computing in Maritime IoT | ACM Transactions on Internet of  Things
Vibration Edge Computing in Maritime IoT | ACM Transactions on Internet of Things

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and  Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile
Ioannis VOURGANAS | Lecturer in Data Science and AI | Electronic and Electrical Engineering | Abertay University | UAD | Research profile

Evaluation of Home-Based Rehabilitation Sensing Systems with Respect to  Standardised Clinical Tests
Evaluation of Home-Based Rehabilitation Sensing Systems with Respect to Standardised Clinical Tests

theGIST Issue 14 by theGIST - Issuu
theGIST Issue 14 by theGIST - Issuu

Sensors | Free Full-Text | Individualised Responsible Artificial  Intelligence for Home-Based Rehabilitation
Sensors | Free Full-Text | Individualised Responsible Artificial Intelligence for Home-Based Rehabilitation

Index Catalog // STAX
Index Catalog // STAX